| Presidente | Viriato Augusto Matias do Amaral | CCD Lisboa |
| Vice – Presidente | Leonel Vicente Jesus Dias | CCD Setúbal |
| Vice – Presidente | Conceição Mendes | CCD Porto |
| Secretário | Bruno Miguel Lourenço Branco Ramos Cardoso | CCD Lisboa |
| Secretária | Branca Teresa Santos Madeira | CCD Coimbra |
| Presidente | Ana Maria C. F. Afonso Freitas Rodrigues | CCD IGFSS |
| Vice – Presidente | Maria Teresa Correia Costa Flor Coelho Barbosa | CCD Lisboa |
| Relator | Alcindo Manuel Seabra Nascimento | CCD Aveiro |
| Relator Suplente | Armando Fernandes | CCD Braga |
| Presidente | Vítor Manuel Duarte Santos | CCD Lisboa |
| Vice – Presidente da Direção Nacional | António José Monteiro Santos | CCD Coimbra |
| Vice – Presidente da Direção Nacional | Gilberto Miguel Carrilho Costelas | CCD Évora |
| Vice – Presidente da Direção Nacional | João Neves Sousa | CCD Aveiro |
| Vice – Presidente da Direção Nacional | José Carlos Vasco Jecas | CCD Bragança |
| Vice – Presidente da Direção Nacional | Leonel Cunha | CCD Porto |
| Vice – Presidente da Direção Nacional | Sofia Isabel Silva Valentim | CCD Algarve |
| Tesoureira | Ivete Sabina Silva Alves Jesus Dias | CCD Setúbal |
| Vogal Efetivo | António Henrique Pereira Fraga | CCD Angra |
| Vogal Efetivo | Ivã Carlos Lima Marinheiro | CCD Beja |
| Vogal Efetivo | Sérgio Manuel Braga Balão | CCD Braga |
| Vogal Efetivo | Maria Luisa Leitão Lélé Malhão | CCD Castelo Branco |
| Vogal Efetivo | Artur Silva Henriques | CCD Leiria |
| Vogal Efetivo | Maria Paula Jorge Farinha Santos | CCD Lisboa |
| Vogal Efetivo | Fernanda Caetano Botas | CCD Setúbal |
| Vogal Efetivo | Maria Cristina Pereira Castro | Viana do Castelo |
| Vogal Efetivo | José Borges Gonçalves | CCD Vila Real |
| Vogal Suplente | Ramiro Loureiro | CCD Algarve |
| Vogal Suplente | Leontina do Canto | CCD Angra |
| Vogal Suplente | Paulo Barqueiro | CCD Aveiro |
| Vogal Suplente | Cláudia Seita | CCD Braga |
| Vogal Suplente | Alexandre Augusto Dinis Silva Gonçalves | CCD Bragança |
| Vogal Suplente | José Cardoso Gomes | CCD Castelo Branco |
| Vogal Suplente | Maria José Seita Baião | CCD Évora |
| Vogal Suplente | Anabela Jordão Pedrosa | CCD Leiria |
| Vogal Suplente | Rui Jorge Tavares Santos | CCD Lisboa |
| Vogal Suplente | Filipe Barata | CCD Porto |
| Vogal Suplente | António José Rodrigues Silva | CCD Setúbal |
| Vogal Suplente | Nuno João Correia Ramos | CCD Viana Castelo |
| Vogal Suplente | Manuel Gomes Fernandes | CCD Vila Real |
| Tesoureira Adjunta | Maria Helena Lourenço Cadete | CCD Lisboa |
(Vice-Presidentes: Ordem alfabética)
| Presidente | Vítor Manuel Duarte Santos | CCD Lisboa |
| Vice – Presidente | António José Monteiro Rodrigues Santos | CCD Coimbra |
| Vice – Presidente | Gilberto Miguel Carrilho Costelas | CCD Évora |
| Vice – Presidente | João Neves de Sousa | CCD Aveiro |
| Vice – Presidente | José Carlos Vasco Jecas | CCD Bragança |
| Vice – Presidente | Leonel Cunha | CCD Porto |
| Vice – Presidente | Sofia Isabel Silva Valentim | CCD Algarve |
| Tesoureira | Ivete Sabina Silva Alves Jesus Dias | CCD Setúbal |
| Presidente Mesa Congresso | Viriato Augusto Matias do Amaral |
(Vice-Presidentes: Ordem alfabética)
COORDENAÇÃO
com Vitor Duarte e Viriato Amaral
– Gilberto Miguel Carrilho Costelas
– José Carlos Vasco Jecas
– Sofia Isabel Silva Valentim
(ordem alfabética)